Akumulator
W magazynie
- SKU
- 560856
Opis / Akumulator
Akumulatory HOXSO Premium :
- Technologia calcium-calcium ( wapno-wapno )
- Zwiększona odporność na wstrząsy.
- Zwiększona żywotność.
- Skuteczny start silnika przy każdej próbie.
- Gwarancja 3 lata*
Postaw na akumulator HOXSO Premium jako pierwszy wybór. Gwarantujemy doskonały stosunek jakości do ceny oraz gwarancji* która obowiązuje 3 lata.
| Marka | Seria | Model |
|---|---|---|
| Case IH | Serie CF | CF 60 |
| CF 70 | ||
| Serie CS | CS 100 (4/00-7/03) | |
| CS 110 (4/00-7/03) | ||
| CS 110 (4/96-4/00) | ||
| CS 120 (4/00-7/03) | ||
| CS 120 (4/96-4/00) | ||
| CS 130 (4/00-7/03) | ||
| CS 130 (4/96-4/00) | ||
| CS 150 (4/00-7/03) | ||
| CS 150 (4/96-4/00) | ||
| Deutz-Fahr | Serie 05 | D 2505 |
| D 3005 | ||
| D 4005 | ||
| D 4505 | ||
| D 5005 | ||
| D 5505 | ||
| D 6005 | ||
| D 8005 | ||
| D 9005 | ||
| Serie 06 | D 2506 | |
| D 4506 | ||
| D 5006 | ||
| D 5506 | ||
| D 6006 | ||
| D 7006 | ||
| D 7506 | ||
| D 7806 | ||
| D 9006 | ||
| Serie 07 | D 2807 | |
| D 5007 | ||
| Serie 5600 | 5650H | |
| 5660HTS | ||
| 5670 | ||
| 5680 | ||
| 5680H | ||
| 5690 | ||
| 5690HTS | ||
| Serie 5600 (Com2) | 5690H Com2 | |
| 5690HTS Com2 | ||
| Serie 5600 (Com3) | 5650H Com3 | |
| 5660H Com3 | ||
| 5660HTS Com3 | ||
| 5665HTS Com3 | ||
| 5690H Com3 | ||
| 5690HTS Com3 | ||
| 5695HTS Com3 | ||
| Serie AgroPrima | AgroPrima 4.31 | |
| AgroPrima 4.51 | ||
| AgroPrima 4.56 | ||
| AgroPrima 6.06 | ||
| AgroPrima 6.16 | ||
| Serie AgroStar | AgroStar 4.61 | |
| AgroStar 4.71 | ||
| AgroStar 6.11 | ||
| AgroStar 6.21 | ||
| AgroStar 6.31 | ||
| AgroStar 6.61 | ||
| Serie AgroStar Freisicht | AgroStar Freisicht 4.68 | |
| AgroStar Freisicht 4.78 | ||
| AgroStar Freisicht 6.08 | ||
| AgroStar Freisicht 6.28 | ||
| AgroStar Freisicht 6.38 | ||
| Serie Agrosun | Agrosun 100 | |
| Agrosun 120 | ||
| Agrosun 140 | ||
| Serie Agrotron | Agrotron 80 | |
| Agrotron 85 | ||
| Agrotron 90 | ||
| Agrotron 100 | ||
| Agrotron 105 | ||
| Agrotron 106 | ||
| Agrotron 110 | ||
| Agrotron 115 | ||
| Agrotron 120 | ||
| Agrotron 135 | ||
| Agrotron 150 | ||
| Agrotron 160 | ||
| Agrotron 175 | ||
| Agrotron 200 | ||
| Agrotron 230 | ||
| Agrotron 260 | ||
| Serie Agrotron (4.xx) | Agrotron 4.70 | |
| Agrotron 4.80 | ||
| Agrotron 4.85 | ||
| Agrotron 4.90 | ||
| Agrotron 4.95 | ||
| Serie Agrotron (6.xx) | Agrotron 6.00 | |
| Agrotron 6.01 | ||
| Agrotron 6.05 | ||
| Agrotron 6.15 | ||
| Agrotron 6.20 | ||
| Agrotron 6.30 | ||
| Agrotron 6.45 | ||
| Serie Agrotron MK3 | Agrotron 80 MK3 | |
| Agrotron 85 MK3 | ||
| Agrotron 90 MK3 | ||
| Agrotron 100 MK3 | ||
| Agrotron 105 MK3 | ||
| Agrotron 106 MK3 | ||
| Agrotron 110 MK3 | ||
| Agrotron 115 MK3 | ||
| Serie Agrotron New | Agrotron New 80 | |
| Agrotron New 90 | ||
| Agrotron New 100 | ||
| Agrotron New 105 | ||
| Agrotron New 108 | ||
| Agrotron New 110 | ||
| Agrotron New 118 | ||
| Agrotron New 128 | ||
| Agrotron New 130 | ||
| Serie AgroXtra | AgroXtra 3.57 | |
| AgroXtra 4.07 | ||
| AgroXtra 4.17 | ||
| AgroXtra 4.47 | ||
| AgroXtra 4.57 | ||
| AgroXtra 6.07 | ||
| AgroXtra 6.17 | ||
| Serie D | D 50 | |
| D 80 | ||
| Serie DX | DX 36 | |
| DX 50 | ||
| DX 55 | ||
| Serie DX 3 | DX 3.10 | |
| DX 3.30 | ||
| DX 3.50 | ||
| DX 3.60 | ||
| DX 3.65 | ||
| DX 3.70 | ||
| DX 3.75 | ||
| DX 3.80 | ||
| DX 3.90 | ||
| Serie DX 3 SC | DX 3.10 SC | |
| DX 3.30 SC | ||
| DX 3.50 SC | ||
| DX 3.60 SC | ||
| DX 3.65 SC | ||
| DX 3.70 SC | ||
| DX 3.80 SC | ||
| DX 3.90 SC | ||
| Serie DX 3 VC | DX 3.10 VC | |
| DX 3.30 VC | ||
| DX 3.50 VC | ||
| DX 3.60 VC | ||
| DX 3.65 VC | ||
| DX 3.70 VC | ||
| DX 3.75 VC | ||
| DX 3.90 VC | ||
| Serie DX 8 | DX 8.30 | |
| Serie Hopfen | Hopfen DX 4.17 | |
| Hopfen DX 4.57 | ||
| Serie Intrac | Intrac 6.30 | |
| Intrac 6.60 | ||
| Serie M | M 35.80 | |
| M 36.10 | ||
| M 36.30 | ||
| M 36.40 | ||
| Serie M 2000 | M 2480 | |
| M 2580 | ||
| M 2680 | ||
| M 2685 | ||
| M 2780 | ||
| M 2780 H | ||
| Serie Starliner | Starliner 4040 | |
| Starliner 4045 | ||
| Serie Topliner | Topliner 8 XL | |
| Topliner 4060 | ||
| Topliner 4065 | ||
| Topliner 4068 | ||
| Topliner 4075 | ||
| Topliner 4080 | ||
| Topliner 4090 | ||
| Fendt | Serie Fendt 500 | Fendt 512 (Typ 413) |
| Fendt 513 (Typ 414) | ||
| Fendt 513 (Typ 436) | ||
| Fendt 514 (Typ 415) | ||
| Fendt 516 (Typ 416) | ||
| Fendt 516 (Typ 438) | ||
| Serie Fendt 700 | Fendt 711 (Typ 711) | |
| Fendt 712 (Typ 712) | ||
| Fendt 712 (Typ 724) | ||
| Fendt 714 (Typ 714) | ||
| Fendt 714 (Typ 725) | ||
| Fendt 714 (Typ 732) | ||
| Fendt 714 (Typ 738) | ||
| Fendt 716 (Typ 716) | ||
| Fendt 716 (Typ 726) | ||
| Fendt 716 (Typ 733) | ||
| Fendt 716 (Typ 739) | ||
| Fendt 718 (Typ 727) | ||
| Fendt 718 (Typ 734) | ||
| Fendt 718 (Typ 740) | ||
| Fendt 720 (Typ 735) | ||
| Fendt 720 (Typ 741) | ||
| Fendt 722 (Typ 736) | ||
| Fendt 722 (Typ 742) | ||
| Fendt 724 (Typ 737) | ||
| Fendt 724 (Typ 743) | ||
| Serie Fendt 900 | Fendt 922 (Typ 919) | |
| Fendt 924 (Typ 922) | ||
| Fendt 924 (Typ 941) | ||
| Fendt 927 (Typ 925) | ||
| Fendt 927 (Typ 942) | ||
| Fendt 927 (Typ 950) | ||
| Fendt 930 (Typ 928) | ||
| Fendt 930 (Typ 943) | ||
| Fendt 930 (Typ 951) | ||
| Fendt 933 (Typ 931) | ||
| Fendt 933 (Typ 944) | ||
| Fendt 933 (Typ 952) | ||
| Fendt 936 (Typ 934) | ||
| Fendt 936 (Typ 945) | ||
| Fendt 936 (Typ 953) | ||
| Fendt 939 (Typ 946) | ||
| Fendt 939 (Typ 954) | ||
| Serie Fendt 1000 | Fendt 1038 (Typ 527) | |
| Fendt 1042 (Typ 528) | ||
| Fendt 1046 (Typ 529) | ||
| Fendt 1050 (Typ 530) | ||
| John Deere | Serie 5M | 5070M |
| 5080M | ||
| 5090M | ||
| 5100M | ||
| Serie 5R/5RN | 5080R | |
| 5090R | ||
| 5100R | ||
| Serie 11 | 1165 | |
| 1170 | ||
| 1185 | ||
| Serie 22 | 2254 | |
| 2256 | ||
| 2258 | ||
| 2264 | ||
| 2266 | ||
| Serie 50 | 3050 | |
| 3350 | ||
| 3650 | ||
| Serie 3000 | 3800 | |
| Serie 3015 | 3215 | |
| 3415 | ||
| Serie 3020 | 3220 | |
| 3420 | ||
| Serie 5000 | 5430I | |
| Serie 5020/5020N | 5620 | |
| 5720 | ||
| 5820 | ||
| Serie 5080 | 5080 | |
| Serie 5090 | 5090 | |
| Serie 6000/6000SE | 6100 | |
| 6200 | ||
| 6300 | ||
| 6400 | ||
| 6506 | ||
| 6600 | ||
| 6800 | ||
| 6900 | ||
| SE6100 | ||
| SE6200 | ||
| SE6300 | ||
| SE6400 | ||
| Serie 6010/6010SE | 6110 | |
| 6210 | ||
| 6310 | ||
| 6410 | ||
| 6510 | ||
| 6610 | ||
| 6810 | ||
| 6910 | ||
| 6910S | ||
| SE6010 | ||
| SE6110 | ||
| SE6210 | ||
| SE6310 | ||
| SE6410 | ||
| SE6510 | ||
| SE6610 | ||
| Serie 6020/6020SE | 6120 | |
| 6220 | ||
| 6320 | ||
| 6420 | ||
| 6420S | ||
| 6520 | ||
| 6620 | ||
| 6820 | ||
| 6920 | ||
| 6920S | ||
| SE6020 | ||
| SE6120 | ||
| SE6220 | ||
| SE6320 | ||
| SE6420 | ||
| SE6520 | ||
| SE6620 | ||
| SE6920 | ||
| Serie 6030/6030PR | 6130 | |
| 6230 | ||
| 6230 PR | ||
| 6330 | ||
| 6330 PR | ||
| 6430 | ||
| 6430 PR | ||
| 6530 | ||
| 6530 PR | ||
| 6534 | ||
| 6534 PR | ||
| 6630 | ||
| 6630 PR | ||
| 6830 | ||
| 6830 PR | ||
| 6930 | ||
| 6930 PR | ||
| Serie 7000 | 7200 | |
| 7300 | ||
| 7400 | ||
| 7500 | ||
| 7700 | ||
| 7800 | ||
| Serie 7030/7030PR | 7430 PR | |
| 7530 PR | ||
| Serie 7050 | 7250 | |
| 7350 | ||
| 7450 | ||
| 7550 | ||
| 7750 | ||
| 7850 | ||
| 7950 | ||
| Serie 9000 | 9560 | |
| 9660 | ||
| Serie C | C 670 | |
| Serie T | T550 | |
| T560 | ||
| T660 | ||
| T670 | ||
| Serie W | W540 | |
| W550 | ||
| W650 | ||
| W660 | ||
| Fiat | Serie Nastro D'Oro | 420 |
| New Holland | Serie LM | LM415 A |
| LM425 A (11/03-12/07) | ||
| LM435 A | ||
| LM445 A | ||
| Serie T9 | T9.390 (2/11-) | |
| T9.450 (2/11-) | ||
| T9.505 (2/11-) | ||
| T9.560 (2/11-) | ||
| T9.600 Tier 4b (4/14-) | ||
| T9.615 (4/11-) | ||
| T9.645 Tier 4b (4/14-) | ||
| T9.670 (4/11-) | ||
| T9.700 Tier 4b (4/14-) | ||
| Serie T9000 | T9010 | |
| T9020 (1/06-12/07) | ||
| T9020 (8/07-12/11) | ||
| T9030 (1/06-12/07) | ||
| T9030 (8/07-12/11) | ||
| T9040 (1/06-12/07) | ||
| T9040 (8/07-12/11) | ||
| T9050 (1/06-12/07) | ||
| T9050 (8/07-12/11) | ||
| T9060 (1/06-12/07) | ||
| T9060 (8/07-12/11) | ||
| Serie TJ | TJ280 | |
| TJ330 | ||
| TJ375 | ||
| TJ380 | ||
| TJ425 | ||
| TJ430 | ||
| TJ450 | ||
| TJ480 | ||
| TJ500 | ||
| TJ530 | ||
| Serie VL | VL540 | |
| VL550 | ||
| VL600 | ||
| VL610 | ||
| VL620 | ||
| VL630 | ||
| VL640 | ||
| VL660 | ||
| VL5060 | ||
| VL5070 | ||
| VL5080 | ||
| VL5090 | ||
| Serie VM | VM340 | |
| VM370 | ||
| VM460 | ||
| VM3080 | ||
| VM3090 | ||
| Serie VN | VN260 | |
| VN300 | ||
| VN2090 | ||
| Belarus | Serie 500 | 530 |
| 532 | ||
| Serie 600 | 611 | |
| 615 | ||
| 650 | ||
| 652 | ||
| Serie 1000 | 1507 | |
| 1770 | ||
| Serie 3000 | 3011 | |
| 3021 | ||
| 3045 | ||
| Serie 4000 | 4055 | |
| Serie 5000 | 5011 | |
| 5045 | ||
| 5111 | ||
| 5145 | ||
| Steyr | Serie 9100 | 9105 (4/00-7/03) |
| 9105 (4/96-4/00) | ||
| 9115 (4/00-7/03) | ||
| 9115 (4/96-4/00) | ||
| 9125 (4/00-7/03) | ||
| 9125 (4/96-4/00) | ||
| 9145 (4/00-7/03) | ||
| 9145 (4/96-4/00) | ||
| Zetor | Serie UR1 | 6918 |
| Lamborghini | Serie 900 | 956-100 |
| Serie 1000 | 1106 | |
| 1306 | ||
| 1506 | ||
| 1506 Turbo | ||
| Serie C | C 362 | |
| C 453 | ||
| Serie Grand Prix | Grand Prix 674-70 | |
| Grand Prix 774-80 | ||
| Grand Prix 874-90T | ||
| Serie Premium | Premium 850 | |
| Premium 950 | ||
| Premium 1050 | ||
| Premium 1060 | ||
| Serie R 600 | R 613 V | |
| Serie R 800 | R 854 | |
| Serie R6 | R6.100 | |
| R6.110 | ||
| R6.120 | ||
| R6.130 | ||
| R6.130 S | ||
| R6.140 | ||
| R6.140 S | ||
| R6.150 | ||
| R6.150 S | ||
| R6.150.7 | ||
| R6.160 | ||
| R6.165 | ||
| R6.165 S | ||
| R6.165.7 | ||
| R6.180.7 | ||
| Serie R6 Hi-Profile | R6.100 Hi-Profile | |
| R6.110 Hi-Profile | ||
| R6.120 Hi-Profile | ||
| R6.130 Hi-Profile | ||
| R6.150 Hi-Profile | ||
| R6.150.7 Hi-Profile | ||
| R6.165.7 Hi-Profile | ||
| R6.180.7 Hi-Profile | ||
| Serie R6 VRT | R6.150.7 VRT | |
| R6.165.7 VRT | ||
| Serie R8 | R8.215 | |
| R8.230 | ||
| R8.265 | ||
| R8.270 | ||
| Serie Victory | Victory Plus 230 | |
| Victory Plus 260 | ||
| Same | Serie Centauro | Centauro 70 Export |
| Centauro 70 Special | ||
| Serie Centurion | Centurion 75 Export | |
| Centurion 75 Special | ||
| Serie Condor | Condor 55 | |
| Serie Corsaro | Corsaro 70 | |
| Serie Diamond | Diamond 215 | |
| Diamond 230 | ||
| Diamond 230 DCR | ||
| Diamond 265 | ||
| Diamond 270 DCR | ||
| Serie Diamond II | Diamond II 230 | |
| Diamond II 260 | ||
| Serie Explorer II | Explorer II 60 | |
| Explorer II 70 | ||
| Explorer II 80 | ||
| Explorer II 90 T | ||
| Serie Iron | Iron 100 | |
| Iron 110 | ||
| Iron 120 | ||
| Iron 130 | ||
| Iron 130 S | ||
| Iron 140 | ||
| Iron 140 S | ||
| Iron 150 | ||
| Iron 150 S | ||
| Iron 150.7 | ||
| Iron 165 | ||
| Iron 165 S | ||
| Iron 165.7 | ||
| Iron 180.7 | ||
| Serie Iron Continuo | Iron 150.7 Continuo | |
| Iron 165.7 Continuo | ||
| Serie Iron Hi-Line | Iron Hi-Line 100 | |
| Iron Hi-Line 110 | ||
| Iron Hi-Line 120 | ||
| Iron Hi-Line 130 | ||
| Iron Hi-Line 150 | ||
| Iron Hi-Line 150.7 | ||
| Iron Hi-Line 165.7 | ||
| Iron Hi-Line 180.7 | ||
| Serie Jaguar | Jaguar 95 | |
| Jaguar 100 | ||
| Serie Laser | Laser 85 | |
| Laser 90 | ||
| Laser 100 | ||
| Laser 110 | ||
| Laser 130 | ||
| Laser 150 | ||
| Serie Leopard | Leopard 85 | |
| Leopard 90 | ||
| Serie Mercury | Mercury 85 | |
| Serie Minitaurus | Minitaurus 60 | |
| Serie Panther | Panther 90 | |
| Panther 95 | ||
| Serie Silver | Silver 80 | |
| Silver 90 | ||
| Silver 100.4 | ||
| Silver 100.6 | ||
| Serie Taurus | Taurus 60 | |
| Serie Vigneron | ||
| Renault | Serie Ares | Ares 610 |
| Ares 616 | ||
| Ares 617 | ||
| Ares 620 | ||
| Ares 630 | ||
| Ares 636 | ||
| Ares 640 | ||
| Ares 656 | ||
| Ares 657 | ||
| Ares 696 | ||
| Ares 697 | ||
| Ares 815 | ||
| Ares 816 | ||
| Ares 825 | ||
| Ares 826 | ||
| Ares 836 | ||
| Serie Arion | Arion 510 | |
| Arion 520 | ||
| Arion 530 | ||
| Arion 540 | ||
| Arion 610 | ||
| Arion 620 | ||
| Arion 630 | ||
| Arion 640 | ||
| Serie Atles | Atles 915 | |
| Atles 925 | ||
| Atles 926 | ||
| Atles 935 | ||
| Atles 936 | ||
| Atles 946 | ||
| Valtra-Valmet | Serie 02 | 1102 |
| Serie 03 | 1103 | |
| 1203 | ||
| Serie 6000 | 6000 | |
| Serie 8000 | 8300 | |
| 8600 | ||
| 8800 | ||
| 8850 | ||
| Serie C | C 90 | |
| C 100 | ||
| C 110 | ||
| C 120 | ||
| C 130 | ||
| C 150 | ||
| Serie Hitech | 6250 | |
| 6350 | ||
| 6550 | ||
| 6650 | ||
| 6750 | ||
| 6850 | ||
| 8350 | ||
| 8950 | ||
| Serie Mega | 8000 | |
| 8050 | ||
| 8100 | ||
| 8150 | ||
| 8200 | ||
| 8400 | ||
| 8450 | ||
| 8550 | ||
| Serie Mezzo | 6100 | |
| 6200 | ||
| 6300 | ||
| 6400 | ||
| 6600 | ||
| 6800 | ||
| 6900 | ||
| Serie S2 | S 232 | |
| S 262 | ||
| S 292 | ||
| S 322 | ||
| S 352 | ||
| Ford | Serie 10 | 2310 |
| 2610 | ||
| 2810 | ||
| 2910 | ||
| 3110 | ||
| 3310 | ||
| 3610 | ||
| 3910 | ||
| 4110 | ||
| 4410 | ||
| 4610 | ||
| 5610 | ||
| 6410 | ||
| 6610 | ||
| 6710 | ||
| 6810 | ||
| 7610 | ||
| 7710 | ||
| 7810 | ||
| 7910 | ||
| 8210 | ||
| Serie 10 Compact | 2110 | |
| Serie 20 Compact | 2120 | |
| 3120 | ||
| Serie 30 | 8530 | |
| 8630 | ||
| 8730 | ||
| 8830 | ||
| Serie 40 | 4140 | |
| Serie 100 | 2100 | |
| 2300 | ||
| 2600 | ||
| 3100 | ||
| 3300 | ||
| 3400 | ||
| 3600 | ||
| 3900 | ||
| 4100 | ||
| 4400 | ||
| 4600 | ||
| 5100 | ||
| 5600 | ||
| 5700 | ||
| 6600 | ||
| 6700 | ||
| 7100 | ||
| 7600 | ||
| 7700 | ||
| Serie 400 | 420 | |
| Serie 500 | 530 | |
| 535 | ||
| 550 | ||
| 555 | ||
| Serie 600 | 655 | |
| Serie 1000 | 2000 | |
| 3000 | ||
| 4000 | ||
| 5000 | ||
| 7000 | ||
| Serie AG 3 Zyl. | 2150 | |
| Serie Industrial | 230 | |
| 231 | ||
| 233 | ||
| 234 | ||
| 333 | ||
| 334 | ||
| 335 | ||
| 515 | ||
| 531 | ||
| 3055 | ||
| 3150 | ||
| 3500 | ||
| 3550 | ||
| 4500 | ||
| Serie TW | TW 5 | |
| TW 10 | ||
| TW 15 | ||
| TW 20 | ||
| TW 25 | ||
| TW 30 | ||
| TW 35 |
Więcej informacji
| Waga [kg] | 35.600000 |
|---|---|
| Marka | HOXSO |
| Jednostka bazowa | sztuka |
| Numer katalogowy | 12V140AH950A |
| Pojemność [Ah] | 140 |
| EAN | 5906708300136 |
| Mocowanie | B0 |
| Gwarancja [miesięcy] | 36 |
| Wysokość [mm] | 223 |
| Długość [m] | 513 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Szerokość [mm] | 189 |
| Prąd rozruchu EN [A] | 950 |
| Rodzaj bieguna | 3/1 |
| Promocja | Powerbank |