Zestaw panewek głównych 4-cylindry 0.010'' - 0.25 MM John Deere Mahle MS-1526P10
W magazynie
- SKU
- 871612
Opis / Zestaw panewek głównych 4-cylindry 0.010'' - 0.25 MM John Deere Mahle MS-1526P10
Dane techniczne:
- Średnica zewnętrzna: 87.00 mm
- Średnica wewnętrzna: 85.394 mm
- Szerokość: 35.00 mm
Zastosowanie:
- John Deere:
| 4000 | ||||
| Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) | |
| 4050 | 1983.01 1988.12 | 7600 | 96 | 130 |
| 4055 | 1988.01 1992.12 | 7600 | 85 | 115 |
| 4240 | 1978.01 1983.12 | 7600 | 82 | 112 |
| 4250 | 1983.01 1988.12 | 7600 | 92 | 125 |
| 4255 | 1988.01 1992.12 | 7600 | 94 | 128 |
| 4350 | 1985.01 1988.12 | 7640 | 103 | 140 |
| 4440 | 1978.01 1982.12 | 7600 | 96 | 130 |
| 4450 | 1983.01 1988.12 | 7600 | 103 | 140 |
| 4455 | 1988.01 1992.12 | 7600 | 109 | 148 |
| 4555 | 1988.01 1994.12 | 7600 | 121 | 165 |
| 4620 | 1971.01 1972.12 | 6600 | 103 | 140 |
| 4630 | 1973.01 1977.12 | 6600 | 110 | 150 |
| 4640 | 1978.01 1982.12 | 7600 | 118 | 160 |
| 4650 | 1983.01 1988.12 | 7600 | 121 | 165 |
| 4755 | 1989.01 1991.12 | 7600 | 132 | 180 |
| 4760 | 1991.01 1994.12 | 7600 | 132 | 180 |
| 4840 | 1978.01 1982.12 | 7600 | 132 | 180 |
| 4850 | 1983.01 1988.12 | 7600 | 142 | 193 |
| 4955 | 1988.01 1992.12 | 7600 | 154 | 210 |
| 4960 | 1991.01 1994.12 | 7600 | 154 | 210 |
| 5000 | ||||
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) |
| 5200 | 1992.01 1997.12 | 2900 | 26 | 36 |
| 600 | ||||
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) |
| 624G | ||||
| 644C | ||||
| 644D | ||||
| 644D | ||||
| 644E | ||||
| 644ER | ||||
| 644G | ||||
| 700 | ||||
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) |
| 740A | ||||
| 772B | ||||
| 772BH | ||||
| 7000 | ||||
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) |
| 7020 | 1971.01 1975.12 | 6600 | 110 | 150 |
| 800 | ||||
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) |
| 850B | ||||
| 8000 | ||||
| Typ | Rok produkcji | Pojemność silnika (ccm) | Moc silnika (KW) | Moc silnika (KM) |
| 8450 | 1982.01 1988.12 | 7600 | 165 | 225 |
Więcej informacji
| Waga [kg] | 0.940000 |
|---|---|
| Numer komponentu | CTNC140R-A, IS-804, MB2858P10L, MB2858P10U, MB2859P10L, MB2859P10U, MB2859W |
| Zastosowanie | John Deere |
| Jednostka bazowa | sztuka |
| Marka | MAHLE / CLEVITE |
| Numer katalogowy | MS1526P10, AR74816, AR77747, AR77750 |