Używamy cookies aby ułatwić korzystanie ze sklepu. Zgodnie z dyrektywą dotyczącą prywatności w sieci, musimy zapytać o Twoją zgodę na zapisywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
W magazynie
SKU
520118
Opona BKT AGRIMAX SPARGO E
6 519,00 zł
Producent | BKT |
---|---|
Waga [kg] | 156.0000 |
TL / TT | TL |
Rozmiar opony | 380 / 90 R 46 |
Wysokość klocków | 35 |
Dopuszczalna felga | W 13 A, DW 12 |
Obwód toczony opony | 5611 |
Zalecana obręcz | DW 13 A |
R / D | R |
Nośność | 6500/65 kg/km/h |
EAN | 8903094038756 |
Ciśnienie powietrza [bar] | 4.4 |
Numer katalogowy | 380/90R46 VF (173D) |
Marka | BKT |
Jednostka bazowa | sztuka |
LI / SI | 173 D |
Napisz własną recenzję